Desktop high speed freezing large capacity centrifugeTG20KR-D
This series of centrifuges are advanced intelligent instruments, which are mostly used to collect microorganisms, cell debris, cells, large ornate, sulfate precipitates, and immunopropiatures.
Product Features
● Drive:The AC inverter motor is used. With Soft Soft Brake function, prevent sample resuspended
● Control speed:Accelerated to the maximum speed of 14 seconds, from the maximum speed drop to zero, 15 seconds
● Display:Intelligent control, touch panel, LCD, LED double display, running parameters can be automatically remembered, and RCF is directly set.
● Refrigeration:Adopt imported fluorine-free compressor sets and control valves, small vibration, fast cooling, low noise, and satisfy environmental protection requirements.
● Rotor:Rotor standby cooling function. Rotor can be high pressure (121 ° C · 20 minutes)
● Film:Feature steel structure; stainless steel centrifugal cavity
● Security:The rotor number recognition function has multiple protection functions such as door cover, speed, imbalance.
● Control:10 kinds of lift rates, can store 40 custom working modes, dot dynamic, brief centrifugation, easy to diversify centrifugation.
Performance parameters
model | TG20KR-D |
Maximum speed | 21000R / min |
Maximum relative centrifugal force | 30700× g |
Maximum capacity | 4× 750ml |
Speed accuracy | ± 30r / min |
Timing range | 0~ 99h59min59s |
Temperature control | -20° C ~ 40 ° C |
Temperature control accuracy | ± 1 ° C |
compressor | Import high-performance compressor group, fluorine-free refrigerant |
Machine noise | ≤58dB |
Motor | Import brushless frequency conversion motor, microcomputer control |
power supply | AC 220V 50Hz 18A |
Dimensions | 800× 700 × 400mm |
weight | 110kg |
Desktop high speed freezing large capacity centrifugeTG20KR-D
Adapted to rotor and centrifuge tube
Rotor number
| Maximum capacity | Maximum speed | Maximum relative centrifugal force | Cardiode size |
No.6 Fixed angle | 12 × 1.5 / 2.0ml | 21000R / min | 30700 × g | Φ10 × 42 |
No.10 Fixed angle | 18 × 0.5ml | 20000R / min | 27800 × g | Φ8 × 32 |
No.13 Fixed angle | 24 × 1.5 / 2.0ml | 16000R / min | 23200 × g | Φ10 × 42 |
No.14 Fixed angle | 10 × 5ml | 16000R / min | 17420 × g | Φ14 × 54 |
No.15 Fixed angle | 32 × 1.5ml | 16000R / min | 20320 × g | Φ11 × 41.5 |
No.19 Fixed angle | 12 × 10ml | 15000R / min | 23120 × g | Φ16 × 81 |
No.20 Fixed angle | 30 × 2ml | 15000R / min | 24300 × g | Φ10.5 × 42 |
No.21 Fixed angle | 36 × 2ml | 15000R / min | 22140 × g | Φ10.5 × 42 |
No.22 Fixed angle | 6 × 50ml | 14000R / min | 20150 × g | Φ28 × 105 |
No.23 Fixed angle | 4 × 100ml | 14000R / min | 21940 × g | Φ38 × 124 |
No.25 Fixed angle | 48 × 0.5ml | 13000R / min | 14740 × g | Φ8 × 32 |
No.30 Fixed angle | 6 × 100ml | 10000R / min | 15730 × g | Φ38 × 124 |
No.31 Fixed angle | 6 × 15ml | 10000R / min | 9700 × g | Φ18 × 102 |
No.35 Fixed angle | 8 × 50ml | 10000R / min | 11100 × g | Φ29 × 106.5 |
No.37 Fixed angle | 20 × 10ml | 10000R / min | 10150 × g | Φ16.5 × 85.5 |
No.39 Fixed angle | 12 × 30ml | 8000R / min | 7600 × g | Φ25 × 93.5 |
No.52 Swinging bucket | 2 × 2 × 96 hole | 4000R / min | 2380 × g | Enzyme board |
No.55 Swinging bucket | 2 × 48 hole | 4000R / min | 2300 × g | Enzyme board |
No.56 Swinging bucket | 4 × 50 / 100ml | 5000R / min | 4390 × g | Φ38 × 124 |
No.57 Swinging bucket | 32 × 10 / 15ml | 4000R / min | 2810 × g | Φ16 × 85-118 |
No.61 Swinging bucket | 4 × 250/8 × 50/36 × 10ml | 4000R / min | 3500 × g | Φ64 × 113 |
No.62 Swinging bucket | 4 × 500/12 × 50/8 × 100ml | 4000R / min | 3580 × g | Φ80 × 140 |
No.68 Swinging bucket | 4 × 750ml | 4000R / min | 3580 × g | Φ99 × 130 |
No.69 Swinging bucket | 48/40 × 5ml | 4000R / min | 2800 × g | Φ14 × 54 |
No.77 Swinging bucket | 8 × 50 / 100ml | 4000R / min | 2810 × g | Φ28 × 105-115 |
